
A mais recente convocatória de Roberto Martínez para os jogos de qualificação para o Euro 2024, contra a Eslováquia e o Luxemburgo, gerou muita discussão devido à escolha de alguns jogadores que têm tido pouca atividade nesta temporada. Alguns deles, como João Cancelo e João Félix, nem sequer tinham jogado um minuto oficial antes da convocatória.
Dos 24 jogadores convocados por Martínez, destacam-se os dois nomes que atuam no campeonato da saudita, que já está numa fase mais avançada: Cristiano Ronaldo é o jogador com mais minutos jogados até agora, acumulando 949 minutos pelo Al Nassr, seguido de perto por Rúben Neves, médio do Al Hilal.
Por outro lado, João Cancelo e João Félix são os jogadores que têm tido menos minutos de jogo, apesar de serem reforços recentes do Barcelona. No entanto, tiveram a oportunidade de estrear-se pelos catalães no último fim de semana.
MINUTOS JOGADOS PELOS JOGADORES DA SELEÇÃO NACIONAL NESTE INÍCIO DE TEMPORADA:
JOGADOR | JOGOS | MINUTOS |
Cristiano Ronaldo, Al Nassr | 11 | 949 |
Rúben Neves, Al Hilal | 11 | 940 |
Ricardo Horta, Sp. Braga | 7 | 578 |
Diogo Costa, FC Porto | 5 | 450 |
António Silva, Benfica | 5 | 449 |
Otávio, FC Porto/Al Nassr | 5 | 432 |
José Sá, Wolverhampton | 4 | 360 |
Nélson Semedo, Wolverhampton | 4 | 360 |
Rúben Dias, Manchester City | 4 | 360 |
Gonçalo Inácio, Sporting | 4 | 360 |
Pedro Neto, Wolverhampton | 4 | 360 |
Bruno Fernandes, Manchester United | 4 | 360 |
Vitinha, PSG | 4 | 327 |
Bernardo Silva, Manchester City | 4 | 284 |
Rui Patrício, Roma | 3 | 270 |
João Palhinha, Fulham | 3 | 233 |
Rafael Leão, Milan | 3 | 232 |
Diogo Dalot, Manchester United | 3 | 204 |
Diogo Jota, Liverpool | 4 | 199 |
Gonçalo Ramos, PSG | 3 | 195 |
Toti Gomes, Wolverhampton | 3 | 114 |
Danilo, PSG | 3 | 109 |
João Cancelo, Barcelona | 1 | 31 |
João Félix, Barcelona | 1 | 10 |
Outras notícias